
※ 消費税は別途

| メニュー | No | 詳細 | 税別 | |
|---|---|---|---|---|
| 出張派遣費 | 1 | エリアA 平日9:00~18:00訪問 ※夜間・土日祝祭日訪問は別途相談 | ¥3,000 | |
| パソコン基本設定 | ||||
| 初期設定 (セットアップ) | 11 | 本体等セットアップ、初期設定、ユーザー設定 (現地設定PC) | ¥18,000 | |
| メールソフト設定 (Outlook) | 20 | メールソフト設定 (アカウント追加、オプション設定関連) | ¥4,000 | |
| プリンター設定 (USB直接接続) | 24 | プリンター本体設定 ※ネットワークプリンターは別途相談 | ¥6,000 | |
| プリンター設定 (USB直接接続) | 25 | パソコン側設定 | ¥2,000 | |
| アプリケーション | 31 | Microsoft Office アカウント作成~ダウンロード~インストール | ¥5,000 | |
| 34 | Aタイプ 専門的・詳細な設定を伴う | 見積 | ||
| パソコン入れ替え設定 | ||||
| パソコン入替・設定移行 | 15 | ファイル (ドキュメント、ピクチャ、デスクトップ) お気に入り、辞書 10GBまで | ¥5,000 | |
| 16 | メール移行セット (アカウント、アドレス、メールデータ、署名等) | ¥6,000 | ||
| 個人向けウィルス対策ソフト設定 (防御及び予防設定) | ||||
| ウィルス対策ソフト導入 | 61 | ウィルス対策ソフト設定 ※ソフト代別途 | ¥4,000 | |
| 有線LAN | ||||
| LAN | 有線ルーター | 70 | バッファロー製 基本設定 (ネット接続 、TCP/IP、DHCP) | ¥8,000 |
| 共有設定 | 74 | ワークグループ、TCP/IP設定、認証、ショートカット作成 (クライアント側) | ¥3,000 | |
| ネットワークプリンター | 76 | PC側 1台設定 | ¥2,000 | |
| 無線LAN | ||||
| 無線LAN | 基本設定 | 80 | バッファロー製 親機基本設定 (初期設定、ネット接続、TCP/IP、DHCP) | ¥12,000 |
| 82 | 1台子機追加 (パソコン) | ¥3,000 | ||
※ 消費税は別途

| メニュー | No | 詳細 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 出張派遣費 | 1 | エリアA 平日9:00~18:00訪問 ※夜間・土日祝祭日訪問は別途相談 | ¥3,000 | |
| OSトラブル (Windows、アプリケーション、周辺機器のトラブル) | ||||
| OSトラブル Eレベル | 101 | 通常起動可能 (調整で修復可能レベル) ※作業時間 30分以内 |
¥5,000 | |
| OSトラブル Dレベル | 102 | アプリケーションが原因の障害 ※作業時間 30分以内 |
¥10,000 | |
| OSトラブル Cレベル | 103 | OSが原因の障害 ※標準作業時間 30分以内 |
¥10,000 | |
| OSトラブル Bレベル | 104 | OSが原因の障害 ※標準作業時間 60分以内 |
¥20,000 | |
| OSトラブル Aレベル | 105 | 通常起動不可能でセーフモード起動可能 | 見積 | |
| ネットワークトラブル (インターネット接続、メール、共有、社内ネットワークのトラブル) | ||||
| ネットワークトラブル Cレベル | 110 | パソコン側 (調整で修復可能レベル) ※作業時間 30分以内 |
¥5,000 | |
| ネットワークトラブル Bレベル | 111 | パソコン側 (設定変更、エラー修復レベル) ※作業時間 30分以内 |
¥10,000 | |
| ネットワークトラブル Aレベル① | 112 | ネットワーク側の原因の障害調査 ※5ノード以内の規模 |
¥15,000 | |
| ネットワークトラブル Aレベル② | 113 | ネットワーク側の原因の障害調査 ※9ノード以内の規模 |
¥25,000 | |
| ネットワークトラブル Aレベル③ | 114 | ネットワーク側の原因の障害調査 ※10ノード以上の規模 |
見積 | |
|
※ノード計上対象定義 : IPアドレスが割り当てられている機器及びネットワーク関連機器 ノード計上対象機器例 : サーバー、パソコン、ルーター、ネットワークプリンター、Hub、モデム、外付HDD (LAN接続) |
||||
| ウィルス感染 診断~駆除~隔離 (ウィルス、トロイの木馬、スパイウェア感染対応) ※ソフト代金は別途 | ||||
| ウィルス感染診断~駆除 | 120 | 低レベル感染 [ データ容量 100GB まで ] | ¥12,000 | |
| 121 | 中レベル感染 [ データ容量 100GB まで ] | ¥15,000 | ||
| 122 | 高レベル感染 [ データ容量 100GB まで ] | 見積 | ||
|
※低レベル:ノートン社のウィルス脅威レベルが低レベル判定のウィルスに感染で通常の方法で削除及び検疫が可能なもの ※中レベル:ノートン社のウィルス脅威レベルが中~高レベル判定のウィルスに感染で通常の方法で削除及び検疫が可能なもの ※高レベル:ノートン社のセキュリティ製品による通常の方法で削除及び検疫が不可能なもの |
||||
| リモートサポート (遠隔操作でトラブル解決) 訪問の移動時間がないのでスピード対応 | ||||
| リモートサポート | 190 | 各設定作業料金の100%の料金 ※出張派遣費は発生しません | ||